4000-010-890
簡要描述:6362D是一款高分辨、大動態高速高性能光譜分析儀,適用于600~1700nm 光譜范圍的DWDM、光放大器等光系統測試; LED、FP-LD、DFB-LD、光收發器等 光有源器件測試;光纖、光纖光柵等光無源器件測試。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子,交通 |
---|
產品綜述
6362D是一款高分辨、大動態高速高性能光譜分析儀,適用于600~1700nm 光譜范圍的DWDM、光放大器等光系統測試; LED、FP-LD、DFB-LD、光收發器等 光有源器件測試;光纖、光纖光柵等光無源器件測試。
主要特點
● 20pm最小光譜分辨率
● 600~1700nm光譜掃描范圍
● 76dB大動態范圍
● -90dBm最高靈敏度
● 支持空間光輸入
● 內置光源輸出配置可選
● 強大的多應用光譜數據分析功能
● 12.1英寸觸控顯示、全中文操作
技術規范
項目 | 規格 |
光譜范圍 | 600~1700nm |
掃描跨度 | 0.2~1100nm(全范圍跨度),0nm |
波長精度 | ±0.02nm(1520~1620nm)、±0.04nm(1450~ 1520nm)、±0.10nm(全波長范圍) |
波長線性度 | ±0.01nm(1520~1580nm) |
波長重復性 | ±0.005nm(2分鐘) |
波長分辨率設置 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm |
最小采樣分辨率 | 0.001nm |
采樣點數 | 101~50001、AUTO |
功率靈敏度設置 | NORMAL、MID、HIGH1、HIGH2和HIGH3 |
功率靈敏度 | -90dBm(1300~1620nm)、-85dBm(1000~1300nm)、 -60dBm(600~1000nm)(靈敏度:HIGH3) | |
最大輸入功率 | +20dBm(每通道、全波長范圍) | |
最大安全輸入功率 | +25dBm(總輸入功率) | |
功率精度 | ±0.4dB(1310/1550nm,輸入功率:-20dBm,靈敏度: MID) | |
功率線性度 | ±0.05dB(輸入功率:-50~+10dBm) | |
功率平坦度 | ±0.1dB(1520~1580nm)、±0.2dB(1450~1520nm、 1580~1620nm) | |
偏振相關性 | ±0.05dB(1550nm)、±0.08dB(1310nm) | |
動態范圍 | 分辨率:0.02nm | 60dB(峰值±0.2nm)、46dB(峰值±0.1nm) |
分辨率:0.05nm | 73dB(峰值±1.0nm)、63dB(峰值±0.4nm)、 52dB(峰值±0.2nm) | |
分辨率:0.1nm | 60dB(峰值±0.4nm)、46dB(峰值±0.2nm) | |
雜散光抑制率 | 76dB | |
光回波損耗 | 35dB(使用APC連接器時) | |
適用光纖 | SM(9.5/125um)、GI(50/125um、62.5、125um)、 大芯徑光纖(最大200um) | |
光源輸出選件 | 標配C波段DFB校準光源、 DFB/FP光源(標配1550nm,其他波長可選)、SLED光源(波段范圍可選)、SLED+C2H2光源 其他光源類型配件可定制 | |
顯示 | 12.1英寸觸摸屏 | |
存儲 | 128GB | |
接口 | USB/以太網/RS232C/VGA | |
工作條件 | 環境溫度:0℃~40℃;濕度:≤80% 性能保證溫度:18~28℃ | |
外形尺寸 | 寬×高×深=426mm×221mm×450mm | |
重量 | 約19kg | |
電源 | 100~240VAC、50\60Hz | |
最大功耗 | 約100W |
注:可通過外置光源進行波長校準、光軸對準操作。
產品咨詢